お客様、お得意先様 各位
平素は、弊社商品に対しまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度の「令和8年熊本地震」により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
令和8年熊本地震の影響により製造・出荷停止をしていた商品につきまして、以下の見通しとなりましたのでご案内申し上げます。
① 9月7日出荷再開商品 :乾麺そば、棒状鍋用ラーメン
② 9月14日出荷再開商品 :乾麺白物・中華麺、一部棒状即席麺、一部LL麺
③ 9月24日出荷再開予定商品:棒状即席麺、一部LL麺
④ 休売となる商品 :一部乾麺商品(資材メーカー被災の影響)
対象商品の詳細につきましては、下記をご確認ください。
出荷再開後は安定供給を維持するために、LL麺商品につきましては引き続き出荷調整をさせていただく場合がございます。
お客様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと深くお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ー記ー
① 9月7日出荷再開商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726013571 | 無塩づくり山芋入りそば | 320g×20入 |
| 4901726015179 | 山芋入り更科八割そば | 240g×20入 |
| 4901726002414 | 5束山芋そば | 400g×20入 |
| 4901726002346 | 五木そば | 250g×30入 |
| 4901726014868 | 田舎そば | 200g×20入 |
| 4901726014813 | 更科そば | 180g×20入 |
| 4901726014806 | 藪そば | 180g×20入 |
| 4901726002353 | 茶そば | 180g×20入 |
| 4901726015094 | 茶そば450g | 450g×20入 |
| 4901726014820 | 棒状鍋用ラーメン | 195g×20入 |
② 9月14日出荷再開商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726014783 | 熟成素麺 | 540g×15入 |
| 4901726016015 | 雪絹の糸 | 300g×20入 |
| 4901726014738 | 早煮えうどん | 360g×20入 |
| 4901726015896 | 博多うどん | 400g×20入 |
| 4901726014752 | 彩菜そうめん | 320g×20入 |
| 4901726014769 | 彩菜ひやむぎ | 320g×20入 |
| 4901726014851 | 田舎ひやむぎ | 200g×20入 |
| 4901726014875 | 田舎うどん | 200g×20入 |
| 4901726014363 | 中華めん | 250g×20入 |
| 4901726013120 | 中華細麺 | 280g×20入 |
| 4901726002438 | 業務用中華麺 | 500g×20入 |
| 4901726003053 | アベックラーメン | 175g×20入 |
| 4901726003060 | アベックラーメン とんこつ味 | 180g×20入 |
| 4901726011409 | 鴨だしそば | 228g×12入 |
| 4901726012482 | 2コ焼そば | 340g×18入 |
| 4901726012390 | 3食入焼そば | 510g×12入 |
| 4901726004968 | 貿易用3食焼そば | 510g×12入 |
| 4901726004951 | 業務用焼そば麺5食 | 750g×12入 |
③ 9月24日出荷再開予定商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726003176 | 熊本もっこすラーメン | 123g×20入 |
| 4901726014707 | 熊本赤辛ラーメン | 120g×20入 |
| 4901726014677 | 濃厚とまとラーメン | 120g×20入 |
| 4901726014899 | えび味噌ラーメン | 120g×20入 |
| 4901726003763 | 火の国熊本 とんこつラーメン | 250g×20入 |
| 4901726015254 | 火の国熊本 黒 | 244g×20入 |
| 4901726012116 | くまモンの熊本ラーメン | 176g×20入 |
| 4901726014905 | 海外用東京ゆずしょうゆラーメン | 172g×12入 |
| 4901726014912 | 海外用北海道ゆずしおラーメン | 170g×12入 |
| 4901726014943 | 海外用京都みそとんこつ風ラーメン | 182g×12入 |
| 4901726014950 | 海外用大阪醤油とんこつ風ラーメン | 176g×12入 |
| 4901726014967 | 海外用九州とんこつ風ラーメン | 174g×12入 |
| 4901726014974 | 海外用札幌みそラーメン | 186g×12入 |
| 4901726015827 | 海外用熊本黒マー油とんこつ風ラーメン | 176g×12入 |
| 4901726015834 | 海外用北海道カレーラーメン | 190g×12入 |
| 4901726013595 | 海外用熊本もっこすラーメン | 123g×20入 |
| 4901726013601 | 海外用博多おっしょいラーメン | 123g×20入 |
| 4901726013618 | 海外用久留米ほとめきラーメン | 123g×20入 |
| 4901726016046 | 箱入り熊本ラーメンセット | 425g×10入 |
| 4901726016114 | 袋入りラーメンセット アベック | 355g×10入 |
| 4901726016121 | 袋入りラーメンセット 赤 | 240g×10入 |
| 4901726016138 | 袋入りラーメンセット 火の国 | 494g×10入 |
| 4901726005620 | 五木庵チャンポン | 170g×20入 |
| 4901726012499 | 2コナポリタン | 318g×18入 |
| 4901726005521 | 2コチャンポン | 320g×18入 |
| 4901726011034 | 日田風焼そば | 362g×18入 |
| 4901726012802 | 海外用3食焼そば | 510g×12入 |
| 4901726016053 | 天領日田風焼そば | 356g×12入 |
④ 休売商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726003435 | 英文山芋そば | 390g×20入 |
| 4901726002384 | 業務用五木そば | 500g×20入 |
| 4901726002704 | 業務用田舎うどん | 500g×20入 |
以上