お客様、お得意先様 各位
平素は、五木の麺類につきまして格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。
この度の「令和8年熊本地震」により被害に遭われた皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
今回の地震により弊社本社工場(熊本県熊本市南区)は甚大な被害を受け、特にLL麺商品の製造再開時期につきましては現時点では未定となっており、長期化する可能性がございます。
各LL麺商品の製造状況につきましては、下記のとおりとなります。
① 製造中の商品:荒尾工場にて製造中の商品。
② 休売商品 :本社工場製造のため、社内在庫がなくなり次第休売となる商品。
③ 製造未定商品:今後荒尾工場にて製造を検討している商品。
※包材メーカーが被災しており、現在対応を協議しております。
なお 安定供給を維持するために、しばらくの期間は特売等の販促を控えていただきますようお願い申し上げます。
引き続き、全社を挙げて一日でも早い復旧を目指しておりますが、再開までにしばらくかかる見込みです。
お客様には多大なご迷惑とご心配をおかけいたしますこと重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ー記ー
① 製造中の商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726012413 | 3食入ナポリタン | 477g×12入 |
| 4901726050033 | タカモリ 濃厚ナポリタン | 185g×20入 |
| 4901726050118 | タカモリ デミグラスナポリタン | 180g×20入 |
| 4901726050163 | タカモリ 和風バターしょうゆスパゲティ | 168g×20入 |
| 4901726050101 | タカモリ 和風たらこスパゲティ | 156g×20入 |
| 4901726050439 | タカモリ 香るトマト&ガーリックナポリタン | 174g×20入 |
| 4901726050019 | タカモリ 3食ナポリタン | 474g×12入 |
| 4901726050040 | タカモリ 3食ソース焼そば | 474g×12入 |
| 4901726050453 | タカモリ あごだしうどん | 158g×20入 |
| 4901959041198 | マルメイ ナポリタン復刻版 | 158g×20入 |
② 休売商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726005125 | スープ付うどん | 210g×30入 |
| 4901726005040 | ナポリ風スパゲティ | 200g×30入 |
| 4901726015087 | 五木庵カレーうどん | 225g×20入 |
| 4901726050279 | 五木庵だんご汁 | 192g×20入 |
| 4901726014110 | 五木庵天ぷらうどん | 214g×30入 |
| 4901726014127 | 五木庵天ぷらそば | 165g×30入 |
| 4901726014134 | 五木庵そば | 161g×30入 |
| 4901726050286 | 2コ焼うどん しょうゆ味 | 396g×18入 |
| 4901726050293 | 2コ焼うどん ソース味 | 406g×18入 |
| 4901726050262 | 3食入スープ付うどん | 564g×12入 |
| 4901726015889 | 3食入カレーナポリタン | 477g×12入 |
| 4901726014486 | 3食濃厚ナポリタン | 483g×12入 |
| 4901726014493 | 3食たらこパスタ | 465g×12入 |
| 4901726015865 | 小倉風焼うどん | 422g×18入 |
| 4901726013342 | 鍋焼えび天うどん | 220g×18入 |
| 4901726016091 | 鍋焼きつねうどん | 215g×18入 |
| 4901726013380 | 鍋焼カレーうどん | 220g×18入 |
| 4901726013410 | 鍋焼すき焼風うどん | 235g×18入 |
| 4901726013397 | 鍋焼味噌煮込みうどん | 249g×18入 |
| 4901726013427 | 角鍋焼ちゃんぽん | 170g×18入 |
| 4901726015216 | 鍋焼とろろ昆布うどん | 210g×18入 |
| 4901726015209 | 鍋焼えび風味あげ玉入うどん | 213g×18入 |
| 4901726010686 | ちっこいうどん 松茸風味 | 110g×12入 |
| 4901726011027 | ちっこいうどん 柚子風味 | 109g×12入 |
| 4901726012864 | ちっこいにゅうめん 醤油仕立て | 90g×12入 |
| 4901726015186 | アニマルフリー3食スープ付うどん | 627g×12入 |
| 4901726015629 | 海外用3食焼そばテリヤキ味 | 528g×12入 |
| 4901726015384 | 海外用焼そば学校 | 688g×10入 |
| 4901726050057 | タカモリ 阿蘇のだんご汁みそ味 | 178g×20入 |
| 4901726050385 | タカモリ お蕎麦屋さんのカレーうどん | 195g×20入 |
| 4901726050422 | タカモリ お蕎麦屋さんのまかない肉だしうどん | 210g×20入 |
| 地区限定販売商品(中部・北陸以西) | ||
| 4901726050354 | タカモリ だんご汁 | 178g×20入 |
| 4901726050361 | タカモリ 鴨だしそば | 188g×20入 |
③ 製造未定商品
| JANコード | 商品名 | 規格 |
| 4901726005620 | 五木庵チャンポン | 170g×20入 |
| 4901726012499 | 2コナポリタン | 318g×18入 |
| 4901726012482 | 2コ焼そば | 340g×18入 |
| 4901726005521 | 2コチャンポン | 320g×18入 |
| 4901726012390 | 3食入焼そば | 510g×12入 |
| 4901726011034 | 日田風焼そば | 362g×18入 |
| 4901726004951 | 業務用焼そば麺5食 | 750g×12入 |
| 4901726004968 | 貿易用3食焼そば | 510g×12入 |
| 4901726012802 | 海外用3食焼そば | 510g×12入 |
| 4901726016053 | 天領日田風焼そば | 356g×12入 |
以上